Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-4470-4750-080 | EPDM | - | - | D=475 d=447 H=8 |
51-0450-0550-050 | EPDM | - | - | D=55 d=45 H=5 |
51-0300-0400-050 | EPDM | - | - | D=40 d=30 H=5 |
51-0160-0260-040 | EPDM | - | - | D=26 d=16 H=4 |
51-0512-0652-053 | EPDM | - | - | D=65,2 d=51,2 H=5,3 |
51-0415-0467-0390 | EPDM | - | - | D=46,7 d=41,5 H=3,9 |
51-0372-0472-055 | EPDM | - | - | D=47,2 d=37,2 H=5,5 |
51-0105-0175-030 | EPDM | - | - | D=17,5 d=10,5 H=3 |
51-0030-0124-042 | EPDM | - | - | D=12,4 d=3 H=4,2 |
51-0050-0140-011 | EPDM | - | - | D=14 d=5 H=1,1 |
51-2070-2680-040 | EPDM | - | - | D=268 d=207 H=4 |
51-1500-2120-040 | EPDM | - | - | D=212 d=150 H=4 |
51-0284-0370-029 | EPDM | - | - | D=37 d=28,4 H=2,9 |
51-0225-0325-050 | EPDM | - | - | D=32,5 d=22,5 H=5 |
51-6360-6600-120 | EPDM | - | - | D=660 d=636 H=12 |
51-0730-0860-016 | EPDM | - | - | D=73 d=86 H=1,6 |
51-0200-0650-0700 | EPDM | - | - | D=65 d=20 H=7 |
51-0210-0335-024 | EPDM | - | - | D=33,5 d=21 H=2,4 |
51-4580-4740-080 | EPDM | - | - | D=474 d=458 H=8 |
51-0670-0770-032 | EPDM | - | - | D=77 d=67 H=3,2 |
51-0445-0500-020 | EPDM | - | - | D=50 d=44,5 H=2 |
51-0020-0045-027 | EPDM | - | - | D=4,5 d=2 H=2,7 |
51-1250-1880-040 | EPDM | - | - | D=188 d=125 H=4 |
51-0120-0275-0193 | EPDM | - | - | D=27,5 d=12 H=1,93 |
51-1010-1580-040 | EPDM | - | - | D=158 d=101 H=4 |
51-0740-0820-040 | EPDM | - | - | D=82 d=74 H=4 |
51-0173-0260-029 | EPDM | - | - | D=26 d=17,3 H=2,9 |
51-0260-0410-120 | EPDM | - | - | D=41 d=26 H=12 |
51-0145-0200-0520 | EPDM | - | - | D=20 d=14,5 H=5,2 |
51-0180-0330-120 | EPDM | - | - | D=33 d=18 H=12 |
51-0060-0175-035 | EPDM | - | - | D=17,5 d=6 H=3,5 |
51-1047-1117-025 | EPDM | - | - | D=111,7 d=104,7 H=2,5 |
51-0830-1380-040 | EPDM | - | - | D=138 d=83 H=4 |
51-0170-0330-100 | EPDM | - | - | D=33 d=17 H=10 |
51-0200-0340-060 | EPDM | - | - | D=34 d=20 H=6 |
51-0700-1220-040 | EPDM | - | - | D=122 d=70 H=4 |
51-0510-1020-040 | EPDM | - | - | D=102 d=51 H=4 |
51-0290-0330-030 | EPDM | - | - | D=33 d=29 H=3 |
51-0240-0500-100 | EPDM | - | - | D=50 d=24 H=10 |
51-0400-0880-040 | EPDM | - | - | D=88 d=40 H=4 |
51-0330-0780-030 | EPDM | - | - | D=78 d=33 H=3 |
51-0080-0200-030 | EPDM | - | - | D=20 d=8 H=3 |
51-0057-0100-052 | EPDM | - | - | D=10 d=5,7 H=5,2 |
51-0250-0680-030 | EPDM | - | - | D=68 d=25 H=3 |
51-0350-0450-100 | EPDM | - | - | D=45 d=35 H=10 |
51-0510-0640-050 | EPDM | - | - | D=64 d=51 H=5 |
51-0080-0225-030 | EPDM | - | - | D=22,5 d=8 H=3 |
51-0035-0170-040 | EPDM | - | - | D=17 d=3,5 H=4 |
51-0135-0492-120 | EPDM | - | - | D=49,2 d=H=12 |
51-0135-0320-100 | EPDM | - | - | D=32 d=13,5 H=10 |
Вверх