Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0050-0120-030 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=5 H=3 |
51-0460-0560-040 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=46 H=4 |
51-0247-0334-011 | EPDM85 | - | - | D=33,4 d=24,7 H=1,1 |
51-0179-0457-065 | PU75 | - | - | D=45,7 d=17,9 H=6,5 |
51-0150-0990-010 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=1,0 |
51-0400-0500-010 | VMQ70 | - | - | D=50 d=40 H=1 |
51-0350-0540-060 | viton | - | - | D=54 d=35 H=6 |
51-0635-0745-045 | EPDM70 | - | - | D=74,5 d=63,5 H=4,5 |
51-0270-0600-020 | PTFE | - | - | D=60 d=27 H=2 |
51-0380-0480-055 | EPDM 70 | - | - | D=48 d=38 H=5,5 |
51-0930-1080-031 | - | - | - | D=108 d=93 H=3,1 |
51-0506-0608-060 | EPDM 70 | - | - | D=60,8 d=50,6 H=6 |
51-1200-1350-020 | PTFE | - | - | D=135 d=120 H=2 |
51-0095-0252-041 | EPDM70 | - | - | D=25,2 d=9,5 H=4,1 |
51-0520-0620-050 | EPDM 70 | - | - | D=62 d=52 H=5 |
51-0042-0125-029 | EPDM 70 | - | - | D=12,5 d=4,2 H=2,9 |
51-0310-0370-030 | EPDM 70 | - | - | D=37 d=31 H=3 |
51-0060-0100-020 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=2 |
51-0385-0455-030 | NBR | - | - | D=45,5 d=38,5 H=3 |
51-0700-0788-020 | PTFE | - | - | D=78,8 d=70 H=2 |
51-0045-0140-038 | EPDM70 | - | - | D=14 d=4,5 H=3,8 |
51-0580-0820-015 | EPDM 70 | - | - | D=82 d=58 H=1,5 |
51-0048-0118-030 | EPDM 92 | - | - | D=11,8 d=4,8 H=3 |
51-2000-2300-050 | EPDM | - | - | D=230 d=200 H=5 |
51-0350-0460-050 | EPDM 70 | - | - | D=46 d=35 H=5 |
51-0320-0410-020 | - | - | - | D=41 d=32 H=2 |
51-0110-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=0,5 |
68-003-054 | PU85 | - | - | D=37,2 d=17 H=7,5 |
51-0145-0200-035 | EPDM80 | - | - | D=20 d=14,5 H=3,5 |
51-0030-0100-032 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=3 H=3,2 |
51-0275-0510-110 | VMQ70 (прозр) | - | - | D=51 d=27,5 H=11 |
51-0135-0400-100 | EPDM70 | - | - | D=40 d=13,5 H=10 |
51-0200-0580-040 | EPDM | - | - | D=58 d=20 H=4 |
51-0120-0420-040 | EPDM 70 | - | - | D=42 d=21 H=4,0 |
51-0060-0110-020 | EPDM 70 | - | - | D=11 d=6 H=2 |
51-5250-5410-080 | VMQ | - | - | D=541 d=525 H=8 |
51-0130-0220-020 | VMQ | - | - | D=22 d=13 H=2 |
51-0096-0148-026 | - | - | - | D=14,8 d=9,6 H=2,6 |
51-0754-0860-053 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=75,4 H=5,3 |
51-0330-0780-030 | EPDM | - | - | D=78 d=33 H=3 |
51-0180-0330-120 | EPDM | - | - | D=33 d=18 H=12 |
51-0073-0153-202 | - | - | - | D=15,3 d=7,3 H=20,2 |
51-0110-0150-020 | VMQ60 | - | - | D=15 d=11 H=2 |
51-0660-0760-022 | - | - | - | D=76 d=66 H=2,2 |
51-0250-0500-020 | PTFE | - | - | D=50 d=25 H=2 |
51-6360-6600-120 | EPDM | - | - | D=660 d=636 H=12 |
51-0650-0800-010 | - | - | - | D=80 d=65 H=1 |
51-0174-0386-030 | VMQ | - | - | D=38,6 d=17,4 H=3 |
51-0534-0650-060 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=53,4 H=6,0 |
51-0440-0560-053 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=44 H=5,3 |
Вверх