Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0900-1420-020 | PTFE | - | - | D=142 d=90 H=2 |
51-0290-0340-020 | PTFE | - | - | D=34 d=29 H=2 |
51-0100-0150-020 | EPDM70 | - | - | D=15 d=10 H=2 |
51-0060-0130-0350 | EPDM 70 | - | - | D=13 d=6 H=3,5 |
51-0530-0800-120 | VMQ40 | - | - | D=80 d=53 H=12 |
51-0635-0740-055 | EPDM 70 | - | - | D=74 d=63,5 H=5,5 |
51-0170-0230-040 | EPDM70 | - | - | D=23 d=17 H=4 |
51-0165-0370-101 | EPDM 70 | - | - | D=37 d=16,5 H=10,1 |
51-0350-0430-030 | EPDM 70 | - | - | D=43 d=35 H=3 |
51-0155-0210-150 | VMQ 60 | - | - | D=21 d=15,5 H=1,5 |
51-0130-0263-036 | EPDM 70 | - | - | D=26,3 d=15 H=3,65 |
51-0530-0630-030 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=53 H=3 |
51-0690-0750-010 | NBR | - | - | D=75 d=69 H=1 |
51-0460-0640-045 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=46 H=4,5 |
51-0425-0471-0265 | NBR | - | - | D=47,1 d=42,5 H=26,5 |
51-5500-5600-070 | EPDM70 | - | - | D=560 d=550 H=7 |
51-0570-0630-027 | EPDM70 | - | - | D=63 d=57 H=2,7 |
51-0895-0983-020 | NBR | - | - | D=98,3 d=89,5 H=2 |
51-1000-1100-050 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=100 H=5 |
51-0180-0650-120 | EPDM70 | - | - | D=65 d=18 H=12 |
51-0075-0315-036 | EPDM70 | - | - | D=31,5 d=7,5 H=3,6 |
51-0760-0860-057 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=76 H=5,7 |
51-0236-0308-038 | - | - | - | D=30,8 d=23,6 H=3,8 |
51-0540-0730-025 | - | - | - | D=73 d=54 H=2,5 |
51-0070-0210-040 | EPDM | - | - | D=21 d=7 H=4 |
51-0400-0500-020 | PTFE | - | - | D=50 d=40 H=2 |
51-0440-0840-100 | VMQ60 | - | - | D=84 d=44 H=10 |
51-0070-0140-020 | VMQ60 | - | - | D=14 d=7 H=2 |
51-0250-0360-020 | EPDM70 | - | - | D=36 d=25 H=2 |
51-0400-0880-040 | EPDM | - | - | D=88 d=40 H=4 |
51-0512-0652-053 | EPDM | - | - | D=65,2 d=51,2 H=5,3 |
51-0420-0470-026 | EPDM 80 | - | - | D=47 d=42 H=2,6 |
51-0415-0445-029 | viton | - | - | D=44,5 d=41,5 H=2,9 |
51-0120-0235-025 | EPDM 70 | - | - | D=23,5 d=12 H=2,5 |
51-0450-0650-040 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=45 H=4 |
51-0520-0650-065 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=52 H=6,5 |
51-0418-0468-026 | EPDM 70 | - | - | D=46,8 d=41,8 H=2,6 |
51-0110-0300-100 | VMQ60 | - | - | D=30 d=11 H=10 |
51-0510-0600-060 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=51 H=6 |
51-1730-1980-020 | PTFE | - | - | D=198 d=173 H=2 |
51-0130-0720-100 | VMQ40 | - | - | D=72 d=13 H=10 |
51-0058-0229-023 | - | - | - | D=22,9 d=5,8 H=2,3 |
51-0210-0380-060 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=21 H=6 |
51-0160-0330-180 | EPDM60 | - | - | D=33 d=16 H=18 |
51-0646-0916-028 | VMQ60 | - | - | D=91,6 d=64,6 H=2,8 |
51-0038-0082-023 | - | . | - | D=8,2 d=3,8 H=2,3 |
51-0130-0180-032 | PE1000 | - | - | D=18 d=13 H=3,15 |
51-0840-1000-020 | EPDM70 | - | - | D=100 d=84 H=2 |
51-0180-0315-100 | VMQ | - | - | D=31,5 d=18 H=10 |
51-0400-0505-065 | - | - | - | D=50,5 d=40 H=6,5 |
Вверх