Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0280-0440-030 | EPDM | - | - | D=44 d=28 H=3 |
51-0502-0602-055 | EPDM 70 | - | - | D=60,2 d=50,2 H=5,5 |
51-0045-0140-038 | EPDM70 | - | - | D=14 d=4,5 H=3,8 |
51-0092-0145-021 | PU | - | - | D=14,5 d=9,2 H=2,1 |
51-1360-1960-016 | PTFE | - | - | D=196 d=136 H=1,6 |
51-0120-0275-0193 | EPDM | - | - | D=27,5 d=12 H=1,93 |
51-0465-0500-030 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=46,5 H=3 |
51-0580-1500-200 | VMQ80 | - | - | D=150 d=58 H=20 |
51-0225-0325-050 | EPDM | - | - | D=32,5 d=22,5 H=5 |
51-0040-0140-040 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=4 H=4 |
51-0390-0460-030 | EPDM70 | - | - | D=46 d=39 H=3 |
51-0390-0460-015 | EPDM70 | - | - | D=46 d=39 H=1,5 |
51-0510-0640-065 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=51 H=6,5 |
51-0120-0260-030 | EPDM 70 | - | - | D=26 d=12 H=3,0 |
51-0360-0432-0380 | - | - | - | D=43,2 d=36 H=3,8 |
51-0060-0100-050 | EPDM 70 | - | - | D=10 d= 6 H=5 |
51-0140-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,5 |
51-0196-0273-035 | VMQ80 | - | - | D=27,3 d=19,6 H=3,5 |
51-0300-0400-055 | EPDM70 | - | - | D=40 d=30 H=5,5 |
51-0400-0495-010 | VMQ | - | - | D=49,5 d=40 H=1 |
51-0320-0600-050 | NBR60 | - | - | D=60 d=32 H=5 |
51-0540-0640-060 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=54 H=6 |
51-0075-0200-040 | VMQ60 | - | - | D=20 d=7,5 H=4 |
51-0080-0166-020 | EPDM 70 | - | - | D=16,6 d=8 H=2,0 |
51-0143-0408-072 | EPDM | - | - | D=40,8 d=14,3 H=7,2 |
51-0140-0450-020 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=2,0 |
51-0030-0103-034 | EPDM 70 | - | - | D=10,3 d=3 H=3,4 |
51-0247-0334-011 | EPDM85 | - | - | D=33,4 d=24,7 H=1,1 |
51-0120-0200-020 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=12 H=2,0 |
51-1200-1400-080 | EPDM 70 | - | - | D=140 d=120 H=8 |
51-0170-0319-200 | VMQ65 (красный) | - | - | D=31,9 d=17 H=20 |
51-0414-0454-0270 | EPDM 70 | - | - | D=45,4 d=41,4 H=2,7 |
51-0510-0640-050 | EPDM | - | - | D=64 d=51 H=5 |
51-4900-5200-120 | VMQ40 | - | - | D=520 d=490 H=12 |
51-1150-1350-010 | PTFE | - | - | D=135 d=115 H=1 |
51-0140-0380-010 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,0 |
51-0460-0570-016 | PTFE | - | - | D=57 d=46 H=1,6 |
51-1250-1880-040 | EPDM | - | - | D=188 d=125 H=4 |
51-0120-0280-020 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=12 H=2,0 |
51-0180-458-063 | PU70 | - | - | D=45,8 d=18 H=6,3 |
51-0215-0272-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,2 d=21,5 H=5 |
51-0805-0980-032 | EPDM 70 | - | - | D=98 d=80,5 H=3,2 |
51-2030-2070-030 | EPDM 70 | - | - | D=207 d=203 H=3 |
51-0160-0240-0400 | PA | - | - | D=24 d=16 H=4 |
51-2635-2675-030 | EPDM 70 | - | - | D=267,5 d=263,5 H=3 |
51-1250-1500-100 | EPDM 70 | - | - | D=150 d=125 H=10 |
51-0456-0644-045 | VMQ70 | - | - | D=64,4 d=45,6 H=4,5 |
51-0840-1010-030 | PU | - | - | D=101 d=84 H=3 |
51-0400-0460-030 | EPDM70 | - | - | D=46 d=40 H=3 |
51-0120-0922-096 | EPDM 50 | - | - | D=92,2 d=12 H=9,6 |
Вверх