Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0540-0640-050 | VMQ60 | - | - | D=64 d=54 H=5 |
51-0430-0470-150 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=43 H=1,5 |
51-1320-1910-020 | PTFE | - | - | D=191 d=132 H=2 |
51-0128-0200-036 | - | - | - | D=20 d=12,8 H=3,6 |
51-0600-0800-040 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=60 H=4 |
51-0426-0460-028 | EPDM80 | - | - | D=46 d=42,6 H=2,8 |
51-1032-1136-060 | - | - | - | D=113,6 d=103,2 H=6 |
51-0160-0450-030 | EPDM | - | - | D=45 d=16 H=3 |
51-1500-1630-050 | VMQ40 | - | - | D=163 d=150 H=5 |
51-0080-0300-030 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=8 H=3 |
51-0740-0820-040 | EPDM | - | - | D=82 d=74 H=4 |
51-0400-0505-055 | PTFE | - | - | D=50,5 d=40 H=5,5 |
51-0050-0270-040 | EPDM | - | - | D=27 d=5 H=4 |
51-1000-1280-020 | EPDM | - | - | D=100 d=128 H=2 |
51-0225-0325-050 | EPDM | - | - | D=32,5 d=22,5 H=5 |
51-0140-0450-015 | EPDM 70 | - | - | D=45 d=14 H=1,5 |
51-0220-0123-010 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=12,3 H=1 |
51-0760-1270-020 | PTFE | - | - | D=127 d=76 H=2 |
51-0181-0300-045 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=18,1 H=4,5 |
51-0460-0870-065 | EPDM 70 | - | - | D=87 d=46 H=6,5 |
51-0120-0200-020 | EPDM 70 | - | - | D=20 d=12 H=2,0 |
51-0040-0140-040 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=4 H=4 |
51-0140-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,5 |
51-0090-0150-020 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=9 H=2 |
51-0120-0260-030 | EPDM 70 | - | - | D=26 d=12 H=3,0 |
51-0170-0206-025 | EPDM 70 | - | - | D=20,6 d=17 H=2,5 |
51-0092-0145-021 | PU | - | - | D=14,5 d=9,2 H=2,1 |
51-0496-0596-0550 | EPDM 70 | - | - | D=59,6 d=49,6 H=5,5 |
51-0360-0432-0380 | - | - | - | D=43,2 d=36 H=3,8 |
51-0120-0275-0193 | EPDM | - | - | D=27,5 d=12 H=1,93 |
51-0293-0500-082 | PU60 | - | - | D=50 d=29,3 H=8,2 |
51-1150-1350-010 | PTFE | - | - | D=135 d=115 H=1 |
51-0502-0602-055 | EPDM 70 | - | - | D=60,2 d=50,2 H=5,5 |
51-0250-0320-045 | EPDM70 | - | - | D=32 d=25 H=4,5 |
51-0580-1500-200 | VMQ80 | - | - | D=150 d=58 H=20 |
51-0400-0460-030 | EPDM70 | - | - | D=46 d=40 H=3 |
51-0106-0140-018 | фторопласт | - | - | D=14 d=10,6 H=1,75 |
51-0500-0640-060 | viton | - | - | D=64 d=50 H=6 |
51-0320-0520-120 | VMQ60 | - | - | D=52 d=32 H=12 |
51-0140-0350-100 | EPDM | - | - | D=35 d=14 H=10 |
51-0140-0380-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=0,5 |
51-0140-0350-030 | EPDM 70 | - | - | D=35 d=14 H=3 |
51-0196-0273-035 | VMQ80 | - | - | D=27,3 d=19,6 H=3,5 |
51-0120-0922-096 | EPDM 50 | - | - | D=92,2 d=12 H=9,6 |
51-0650-0750-060 | EPDM 70 | - | - | D=75 d=65 H=6 |
51-0465-0500-030 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=46,5 H=3 |
51-1200-1400-080 | EPDM 70 | - | - | D=140 d=120 H=8 |
51-0050-0190-010 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=1,0 |
51-0075-0200-040 | VMQ60 | - | - | D=20 d=7,5 H=4 |
51-0180-458-063 | PU70 | - | - | D=45,8 d=18 H=6,3 |
Вверх