Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0143-0408-072 | EPDM | - | - | D=40,8 d=14,3 H=7,2 |
51-0140-0400-100 | VMQ | - | - | D=40 d=14 H=10 |
51-0150-0990-010 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=1,0 |
51-0135-0400-100 | EPDM70 | - | - | D=40 d=13,5 H=10 |
51-0120-0420-040 | EPDM 70 | - | - | D=42 d=21 H=4,0 |
51-0580-0740-080 | EPDM 70 | - | - | D=74 d=58 H=8 |
51-0128-0200-036 | - | - | - | D=20 d=12,8 H=3,6 |
51-0153-0225-029 | EPDM 70 | - | - | D=22,5 d=15,3 H=2,9 |
51-0260-0350-020 | - | - | - | D=35 d=26 H=2 |
51-0200-0440-040 | EPDM | - | - | D=44 d=20 H=4 |
51-1320-1910-020 | PTFE | - | - | D=191 d=132 H=2 |
51-0030-0103-034 | EPDM 70 | - | - | D=10,3 d=3 H=3,4 |
51-0030-0124-042 | EPDM | - | - | D=12,4 d=3 H=4,2 |
51-1200-1350-020 | PTFE | - | - | D=135 d=120 H=2 |
51-1600-1800-055 | EPDM70 | - | - | D=180 d=160 H=5,5 |
51-0293-0500-082 | PU60 | - | - | D=50 d=29,3 H=8,2 |
51-0414-0454-0270 | EPDM 70 | - | - | D=45,4 d=41,4 H=2,7 |
51-0040-0100-030 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=4 H=3 |
51-0040-0118-030 | EPDM | - | - | D=11,8 d=4 H=3 |
51-0035-0160-050 | EPDM 70 | - | - | D=16 d=3,5 H=5 |
51-0035-0170-040 | EPDM | - | - | D=17 d=3,5 H=4 |
51-0415-0475-0400 | EPDM 70 | - | - | D=47,5 d=41,5 H=4 |
51-0060-0100-040 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=4,0 |
51-0048-0153-013 | EPDM 70 | - | - | D=15,3 d=4,8 H=1,3 |
51-0050-0110-035 | - | - | - | D=11 d=5 H=3,5 |
51-0060-0100-050 | EPDM 70 | - | - | D=10 d= 6 H=5 |
51-0050-0120-035 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=5 H=3,5 |
51-0600-0760-130 | EPDM 70 | - | - | D=76 d=60 H=13 |
51-0110-0300-080 | PE | - | - | D=30 d=11 H=8 |
51-0530-0950-200 | VMQ75 | - | - | D=95 d=53 H=20 |
51-0550-1000-020 | PTFE | - | - | D=100 d=55 H=2 |
51-0760-0900-010 | - | - | - | D=90 d=76 H=1 |
51-0870-1440-016 | PTFE | - | - | D=144 d=87 H=1,6 |
51-0075-0270-035 | EPDM70 | - | - | D=27 d=7,5 H=3,5 |
51-0080-0166-020 | EPDM 70 | - | - | D=16,6 d=8 H=2,0 |
51-0085-0220-033 | VMQ80 | - | - | D=22 d=8,5 H=3,3 |
51-0145-0500-120 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=14,5 H=12 |
51-0090-0140-025 | EPDM70 | - | - | D=14 d=9 H=2,5 |
51-0090-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=0,5 |
51-0626-0726-056 | VMQ | - | - | D=72,6 d=62,6 H=5,6 |
51-0460-0560-020 | PTFE | - | - | D=56 d=46 H=2 |
51-0150-0360-010 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=1,0 |
51-0600-0720-030 | NBR | - | - | D=72 d=60 H=3 |
51-2070-2680-040 | EPDM | - | - | D=268 d=207 H=4 |
51-0020-0060-015 | NBR | - | - | D=6 d=2 H=1,5 |
51-0110-0300-005 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=0,5 |
51-0110-0380-010 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=1,0 |
51-0460-0870-065 | EPDM 70 | - | - | D=87 d=46 H=6,5 |
51-0110-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=0,5 |
51-0140-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,5 |
Вверх