Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0670-0770-064 | EPDM 70 | - | - | D=77 d=67 H=6,4 |
51-0145-0500-120 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=14,5 H=12 |
51-0290-0690-015 | PTFE | - | - | D=69 d=29 H=1,5 |
51-0120-0200-0220 | VMQ65 | - | - | D=20 d=12 H=2,2 |
51-0135-0492-120 | EPDM | - | - | D=49,2 d=H=12 |
51-0360-0460-050 | VMQ60 | - | - | D=46 d=36 H=5 |
51-0520-0900-060 | NBR | - | - | D=90 d=52 H=6 |
51-3240-3560-060 | NBR | - | - | D=356 d=324 H=6 |
51-0761-0880-045 | EPDM70 | - | - | D=88 d=76,1 H=4,5 |
51-0050-0184-040 | EPDM 70 | - | - | D=18,4 d=5 H=4 |
51-0380-0470-045 | EPDM70 | - | - | D=47 d=38 H=4,5 |
51-0480-0800-120 | EPDM70 | - | - | D=80 d=48 H=12 |
51-0061-0114-015 | EPDM 70 | - | - | D=11,4 d=6,1 H=1,5 |
51-0160-0315-025 | VMQ80 | - | - | D=31,5 d=16 H=2,5 |
51-0055-0113-016 | EPDM 70 | - | - | D=11,3 d=5,5 H=1,6 |
51-0430-0470-030 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=43 H=3,0 |
51-0152-0316-021 | EPDM | - | - | D=31,6 d=15,2 H=2,1 |
51-0060-0115-030 | viton 75 | - | - | D=11,5 d=6 H=3 |
51-0761-0860-055 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=76,1 H=5,5 |
51-0158-0184-020 | EPDM 70 | - | - | D=18,4 d=15,8 H=2 |
51-0140-0400-100 | VMQ | - | - | D=40 d=14 H=10 |
51-0270-0400-060 | VMQ60 | - | - | D=40 d=27 H=6 |
51-0120-0400-060 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=12 H=6 |
51-0153-0225-029 | EPDM 70 | - | - | D=22,5 d=15,3 H=2,9 |
51-0060-0120-020 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=6 H=2 |
51-0060-0100-040 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=4,0 |
51-0460-0560-020 | PTFE | - | - | D=56 d=46 H=2 |
51-0050-0190-005 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=0,5 |
51-0150-0360-015 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=1,5 |
51-0410-1000-104 | EPDM 70 | - | - | D=100 d=41 H=10,4 |
51-0400-0600-040 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=40 H=4 |
51-0180-0320-015 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=18 H=1,5 |
51-1010-1580-040 | EPDM | - | - | D=158 d=101 H=4 |
51-0870-1440-016 | PTFE | - | - | D=144 d=87 H=1,6 |
51-0380-0500-070 | EPDM70 | - | - | D=50 d=38 H=7 |
51-0250-0530-080 | VMQ60 | - | - | D=53 d=25 H=8 |
51-0100-0245-040 | EPDM 70 | - | - | D=24,5 d=10 H=4,0 |
51-0790-0850-030 | - | - | - | D=85 d=79 H=3 |
51-0142-0228-030 | EPDM 70 | - | - | D=22,8 d=14,2 H=3,0 |
51-0080-0155-020 | - | - | - | D=15,5 d=8 H=2 |
51-0150-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=15 H=0,5 |
51-0130-0320-030 | VMQ60 | - | - | D=32 d=13 H=3 |
51-0700-1220-040 | EPDM | - | - | D=122 d=70 H=4 |
51-0190-0320-020 | PTFE | - | - | D=32 d=19 H=2 |
51-0136-0250-046 | VMQ40 | - | - | D=25 d=13,6 H=4,6 |
51-3270-3392-058 | - | . | - | D=339,2 d=327 H=5,8 |
51-0800-0920-060 | viton | - | - | D=92 d=80 H=6 |
51-0100-0280-040 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=10 H=4 |
51-0390-0460-030 | EPDM70 | - | - | D=46 d=39 H=3 |
51-0110-0300-020 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=2,0 |
Вверх