Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0050-0190-010 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=1,0 |
51-0110-0300-010 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=1,0 |
51-0110-0300-005 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=0,5 |
51-0360-0420-060 | PU | - | - | D=42 d=36 H=6 |
51-0300-0400-050 | EPDM | - | - | D=40 d=30 H=5 |
51-0318-0398-0560 | VMQ | - | - | D=39,8 d=31,8 H=5,6 |
51-0760-0900-010 | - | - | - | D=90 d=76 H=1 |
51-1200-1350-020 | PTFE | - | - | D=135 d=120 H=2 |
51-0040-0118-030 | EPDM | - | - | D=11,8 d=4 H=3 |
51-0058-0100-051 | EPDM70 | - | - | D=10 d=5,8 H=5,1 |
51-0960-1460-025 | EPDM70 | - | - | D=146 d=96 H=2,5 |
51-0035-0140-0250 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=3,5 H=2,5 |
51-0160-0315-025 | VMQ80 | - | - | D=31,5 d=16 H=2,5 |
51-0460-0560-040 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=46 H=4 |
51-0500-0630-058 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=50 H=5,8 |
51-2450-2770-060 | EPDM70 | - | - | D=277 d=245 H=6 |
51-0150-0990-010 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=1,0 |
51-0080-0140-020 | PU | - | - | D=14 d=8 H=2 |
51-0158-0184-020 | EPDM 70 | - | - | D=18,4 d=15,8 H=2 |
51-0085-0138-021 | EPDM 70 | - | - | D=13,8 d=8,5 H=2,1 |
51-0410-0840-016 | PTFE | - | - | D=84 d=41 H=1,6 |
51-0248-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=24,8 H=5,5 |
51-0350-0500-060 | viton | - | - | D=50 d=35 H=6 |
51-2778-2850-037 | - | . | - | D=285 d=277,8 H=3,7 |
51-0414-0460-062 | VMQ60 | - | - | D=46 d=41,4 H=6,2 |
51-0135-0492-120 | EPDM | - | - | D=49,2 d=H=12 |
51-0200-0580-040 | EPDM | - | - | D=58 d=20 H=4 |
51-0073-0153-202 | - | - | - | D=15,3 d=7,3 H=20,2 |
51-0170-0330-100 | EPDM | - | - | D=33 d=17 H=10 |
51-0136-0273-029 | EPDM 70 | - | - | D=27,3 d=13,6 H=2,9 |
51-0310-0368-031 | - | - | - | D=36,8 d=31 H=3,1 |
51-0220-0510-020 | PTFE | - | - | D=51 d=22 H=2 |
51-0580-0820-015 | EPDM 70 | - | - | D=82 d=58 H=1,5 |
51-0350-0450-100 | EPDM | - | - | D=45 d=35 H=10 |
51-0170-0450-080 | VMQ60 (коричнвого цвета) | - | - | D=45 d=17 H=8 |
51-0320-0460-065 | EPDM70 | - | - | D=46 d32 =H=6,5 |
51-0135-0310-030 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=13,5 H=3 |
51-0200-0300-072 | - | - | - | D=30 d=20 H=7,2 |
51-0900-0956-015 | PTFE | - | - | D=95,6 d=90 H=1,5 |
51-0506-0608-060 | EPDM 70 | - | - | D=60,8 d=50,6 H=6 |
51-0240-0470-350 | NBR 70 | - | - | D=47 d=24 H=35 |
51-0150-0360-020 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=2,0 |
51-0350-0650-130 | PU | - | - | D=65 d=35 H=13 |
51-0450-0550-100 | - | - | - | D=55 d=45 H=10 |
51-0532-0632-018 | - | - | - | D=63,2 d=53,2 H=1,8 |
51-0048-0118-030 | EPDM 92 | - | - | D=11,8 d=4,8 H=3 |
51-0430-0470-030 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=43 H=3,0 |
51-0260-0315-045 | EPDM 70 | - | - | D=31,5 d=26 H=4,5 |
51-0050-0190-005 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=0,5 |
51-0153-0225-029 | EPDM 70 | - | - | D=22,5 d=15,3 H=2,9 |
Вверх