Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-5040-5200-080 | VMQ60 | - | - | D=520 d=504 H=8 |
51-0090-0220-033 | VMQ80 | - | - | D=22 d=9 H=3,3 |
51-0152-0316-021 | EPDM | - | - | D=31,6 d=15,2 H=2,1 |
51-0100-0150-027 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=10 H=2,7 |
51-0508-0604-054 | EPDM70 | - | - | D=60,4 d=50,8 H=5,4 |
51-0075-0270-035 | EPDM70 | - | - | D=27 d=7,5 H=3,5 |
51-0280-0600-020 | PTFE | - | - | D=60 d=28 H=2 |
51-0135-0195-025 | EPDM 70 | - | - | D=19,5 d=13,5 H=2,5 |
51-1700-1900-030 | viton | - | - | D=190 d=170 H=3 |
51-0249-0453-021 | EPDM 70 | - | - | D=45,3 d=24,9 H=2,1 |
51-0200-0300-070 | EPDM 80 | - | - | D=30 d=20 H=7 |
51-0331-0400-015 | паронит | - | - | D=40 d=33,1 H=1,5 |
51-0250-0350-120 | EPDM70 | - | - | D=35 d=25 H=12 |
51-1630-2260-016 | PTFE | - | - | D=226 d=163 H=1,6 |
51-0199-0301-065 | Ф4К20 (фторопласт) | - | - | D=30,1 d=19,9 H=6,5 |
51-0510-0610-055 | EPDM 70 | - | - | D=61 d=51 H=5,5 |
51-0150-0200-025 | VMQ | - | - | D=20 d=15 H=2,5 |
51-0460-0560-020 | PTFE | - | - | D=56 d=46 H=2 |
51-0446-0620-080 | PU98 | - | - | D=62 d=44,5 H=8 |
51-0650-0900-050 | EPDM70 | - | - | D=90 d=65 H=5 |
51-0210-0530-016 | PTFE | - | - | D=53 d=21 H=1,6 |
51-1000-1200-030 | NBR70 | - | - | D=120 d=100 H=3 |
51-0147-0195-035 | - | - | - | D=19,5 d=14,7 H=3,5 |
51-2400-2600-010 | PTFE | - | - | D=260 d=240 H=1 |
51-0100-0180-040 | VMQ | - | - | D=18 d=10 H=4 |
51-0244-0316-0380 | VMQ75 | - | - | D=31,6 d=24,4 H=3,8 |
51-0600-0720-030 | NBR | - | - | D=72 d=60 H=3 |
51-0040-0100-030 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=4 H=3 |
51-0030-0190-005 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=3 H=0,5 |
51-0510-0610-057 | VMQ60 | - | - | D=61 d=51 H=5,7 |
51-0240-0350-045 | VMQ80 | - | - | D=35 d=24 H=4,5 |
51-0423-0868-060 | - | - | - | D=86,8 d=42,3 H=6 |
51-0378-0478-054 | EPDM 70 | - | - | D=47,8 d=37,8 H=5,4 |
51-0195-0280-130 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=19,5H=13 |
51-1310-1450-045 | EPDM 70 | - | - | D=145 131 H=4,5 |
51-0190-0400-120 | VMQ60 | - | - | D=40 d=19 H=12 |
51-0050-0150-040 | EPDM70 | - | - | D=15 d=5 H=4 |
51-0136-0402-100 | VMQ80 | - | - | D=40,2 d=13,6 H=10 |
51-0150-0390-020 | EPDM 70 | - | - | D=39 d=15 H=2,0 |
51-0010-0180-010 | EPDM 70 | - | - | D=18 d=1 H=1,0 |
51-0150-0320-010 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=15 H=1,0 |
51-0050-0170-040 | EPDM 70 | - | - | D=17 d=5 H=4 |
51-0070-0130-022 | VMQ80 | - | - | D=13 d=7 H=2,2 |
51-0145-0400-100 | EPDM70 | - | - | D=40 d=14,5 H=10 |
51-0284-0370-029 | EPDM | - | - | D=37 d=28,4 H=2,9 |
51-0383-0483-056 | VMQ80 | - | - | D=48,3 d=38,3 H=5,6 |
51-0207-0397-039 | EPDM 70 | - | - | D=39,7 d=20,7 H=3,9 |
51-3800-4300-200 | VMQ | - | - | D=430 d=380 H=20 |
51-0650-0800-010 | - | - | - | D=80 d=65 H=1 |
51-0150-0360-010 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=1,0 |
Вверх