Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0018-0320-015 | EPDM70 | - | - | D=32 d=1,8 H=1,5 |
51-0160-0210-020 | - | - | - | D=21 d=16 H=2 |
51-0540-0660-070 | EPDM 70 | - | - | D=66 d=54 H=7 |
51-0130-0300-005 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=13 H=0,5 |
51-0930-1080-031 | - | - | - | D=108 d=93 H=3,1 |
51-0140-0270-030 | EPDM 70 | - | - | D=27 d=14 H=3,0 |
51-0200-0300-040 | VMQ60 | - | - | D=30 d=20 H=4 |
51-0090-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=0,5 |
51-0200-0263-060 | - | - | - | D=26,3 d=20 H=6 |
51-0450-0550-050 | EPDM | - | - | D=55 d=45 H=5 |
51-0050-0110-035 | - | - | - | D=11 d=5 H=3,5 |
51-0180-0320-180 | EPDM70 | - | - | D=32 d=18 H=18 |
51-0095-0252-041 | EPDM70 | - | - | D=25,2 d=9,5 H=4,1 |
51-1010-1580-040 | EPDM | - | - | D=158 d=101 H=4 |
51-0754-0860-053 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=75,4 H=5,3 |
51-0350-0540-060 | viton | - | - | D=54 d=35 H=6 |
51-0410-1000-104 | EPDM 70 | - | - | D=100 d=41 H=10,4 |
51-0600-0760-130 | EPDM 70 | - | - | D=76 d=60 H=13 |
51-0150-0310-020 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=15 H=2 |
51-0190-0320-020 | PTFE | - | - | D=32 d=19 H=2 |
51-0420-0860-060 | VMQ60 | - | - | D=86 d=42 H=6 |
51-0635-0730-056 | EPDM 70 | - | - | D=73 d=63,5 H=5,6 |
51-0965-1200-120 | VMQ 60 | - | - | D=120 d=96,5 H=12 |
51-0790-0850-030 | - | - | - | D=85 d=79 H=3 |
51-0147-0200-050 | PU | - | - | D=20 d=14,7 H=5 |
51-0340-0515-030 | - | - | - | D=51,5 d=34 H=3 |
51-0200-0280-020 | - | - | - | D=28 d=20 H=2 |
51-0850-0950-050 | VMQ60 | - | - | D=95 d=85 H=5 |
51-0380-0480-070 | EPDM70 | - | - | D=48 d=38 H=7 |
51-0110-0150-005 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=0,5 |
51-0145-0200-035 | EPDM80 | - | - | D=20 d=14,5 H=3,5 |
51-0030-0100-032 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=3 H=3,2 |
51-0060-0120-020 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=6 H=2 |
51-0110-0150-020 | VMQ60 | - | - | D=15 d=11 H=2 |
51-3270-3392-058 | - | . | - | D=339,2 d=327 H=5,8 |
51-0090-0400-015 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=1,5 |
51-0137-0250-182 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=13,7 H=18,2 |
51-0490-0560-040 | - | - | - | D=56 d=49 H=4 |
51-0520-0620-050 | EPDM 70 | - | - | D=62 d=52 H=5 |
68-003-054 | PU85 | - | - | D=37,2 d=17 H=7,5 |
51-0060-0100-020 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=2 |
51-2244-2322-037 | - | . | - | D=232,2 d=224,4 H=3,7 |
51-0290-0690-015 | PTFE | - | - | D=69 d=29 H=1,5 |
51-0400-0480-040 | VMQ | - | - | D=48 d=40 H=4 |
51-0140-0350-080 | EPDM70 | - | - | D=35 d=14 H=8 |
51-0060-0100-040 | EPDM 70 | - | - | D=10 d=6 H=4,0 |
51-0100-0280-040 | EPDM 70 | - | - | D=28 d=10 H=4 |
51-0308-0360-010 | PTFE | - | - | D=36 d=30,8 H=1 |
51-0145-0500-120 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=14,5 H=12 |
51-0048-0158-044 | EPDM 70 | - | - | D=15,8 d=4,8 H=4,4 |
Вверх