Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0070-0140-020 | VMQ60 | - | - | D=14 d=7 H=2 |
51-0120-0190-060 | VMQ | - | - | D=19 d=12 H=6 |
51-0260-0342-033 | - | - | - | D=34,2 d=26 H=3,3 |
51-2040-2360-100 | EPDM70 | - | - | D=236 d=204 H=10 |
51-0900-1100-040 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=90 H=4 |
51-1500-1700-050 | VMQ40 | - | - | D=170 d=150 H=5 |
51-0180-0315-100 | VMQ | - | - | D=31,5 d=18 H=10 |
51-5150-5310-080 | VMQ | - | - | D=531 d=515 H=8 |
51-0700-0800-050 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=5 |
51-0330-0520-042 | EPDM | - | - | D=52 d=33 H=4,2 |
51-0530-0630-030 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=53 H=3 |
51-0635-0740-055 | EPDM 70 | - | - | D=74 d=63,5 H=5,5 |
51-0680-0980-060 | NBR | - | - | D=98 d=68 H=6 |
51-0190-0320-0105 | PU 85 | - | - | D=32 d=19 H=10,5 |
51-0250-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=25 H=5,5 |
51-0040-0120-030 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=4 H=3 |
51-0064-0135-059 | EPDM 70 | - | - | D=13,5 d=6,4 H=5,9 |
51-0165-0370-101 | EPDM 70 | - | - | D=37 d=16,5 H=10,1 |
51-0420-0470-026 | EPDM 80 | - | - | D=47 d=42 H=2,6 |
51-0410-0460-025 | EPDM 70 | - | - | D=46 d=41 H=2,5 |
51-0210-0380-060 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=21 H=6 |
51-0150-0330-010 | EPDM 70 | - | - | D=33 d=15 H=1,0 |
51-0212-0274-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,4 d=21,2 H=5 |
51-0130-0180-032 | PE1000 | - | - | D=18 d=13 H=3,15 |
51-0160-0300-050 | EPDM92 | - | - | D=30 d=16 H=5 |
51-2500-2768-053 | EPDM 70 | - | - | D=276,8 d=250 H=5,3 |
51-0854-0752-054 | EPDM 70 | - | - | D=85,4 d=75,2 H=5,4 |
51-1000-1100-050 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=100 H=5 |
51-0135-0195-025 | EPDM 70 | - | - | D=19,5 d=13,5 H=2,5 |
51-0200-0300-110 | EPDM70 | - | - | D=30 d=20 H=11 |
51-0160-0330-180 | EPDM60 | - | - | D=33 d=16 H=18 |
51-0210-0310-050 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=21 H=5 |
51-1016-1125-045 | EPDM70 | - | - | D=112,5 d=101,6 H=4,5 |
51-0260-0350-020 | - | - | - | D=35 d=26 H=2 |
51-0130-0263-036 | EPDM 70 | - | - | D=26,3 d=15 H=3,65 |
51-0208-0308-0505 | EPDM 70 | - | - | D=30,8 d=20,8 H=5,05 |
51-0635-0730-056 | EPDM 70 | - | - | D=73 d=63,5 H=5,6 |
51-0170-0230-040 | EPDM70 | - | - | D=23 d=17 H=4 |
51-0900-0990-110 | EPDM 90 | - | - | D=99 d=90 H=11 |
51-0070-0160-050 | EPDM70 | - | - | D=16 d=7 H=5 |
51-0400-0470-010 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=40 H=1 |
51-5500-5600-070 | EPDM70 | - | - | D=560 d=550 H=7 |
51-0570-0630-027 | EPDM70 | - | - | D=63 d=57 H=2,7 |
51-1000-1140-060 | viton | - | - | D=114 d=100 H=6 |
51-0450-0550-050 | EPDM | - | - | D=55 d=45 H=5 |
51-0800-0900-060 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=6 |
51-0075-0315-036 | EPDM70 | - | - | D=31,5 d=7,5 H=3,6 |
51-0070-0210-040 | EPDM | - | - | D=21 d=7 H=4 |
51-0646-0916-028 | VMQ60 | - | - | D=91,6 d=64,6 H=2,8 |
51-0700-0800-053 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=5,3 |
Вверх