Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-2500-2768-053 | EPDM 70 | - | - | D=276,8 d=250 H=5,3 |
51-0350-0450-100 | EPDM | - | - | D=45 d=35 H=10 |
51-0400-0480-040 | VMQ | - | - | D=48 d=40 H=4 |
51-0060-0130-0350 | EPDM 70 | - | - | D=13 d=6 H=3,5 |
51-0050-0190-010 | EPDM 70 | - | - | D=19 d=5 H=1,0 |
51-0350-0500-060 | viton | - | - | D=50 d=35 H=6 |
51-0400-1000-100 | EPDM 70 | - | - | D=100 d=40 H=10 |
51-2450-2770-060 | EPDM70 | - | - | D=277 d=245 H=6 |
51-0250-0360-020 | EPDM70 | - | - | D=36 d=25 H=2 |
51-0400-0600-040 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=40 H=4 |
51-0410-0590-030 | EPDM 70 | - | - | D=59 d=41 H=3 |
51-1000-1100-050 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=100 H=5 |
51-1010-1580-040 | EPDM | - | - | D=158 d=101 H=4 |
51-1100-1360-020 | EPDM70 | - | - | D=136 d=110 H=2 |
51-0190-0320-0105 | PU 85 | - | - | D=32 d=19 H=10,5 |
51-0197-0302-113 | EPDM 70 | - | - | D=30,2 d=19,7 H=11,3 |
51-0200-0300-110 | EPDM70 | - | - | D=30 d=20 H=11 |
51-0210-0380-060 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=21 H=6 |
51-0235-0450-050 | PU75 | - | - | D=45 d=23,5 H=5,0 |
51-0970-1160-060 | EPDM90 | - | - | D=116 d=97 H=6 |
51-0350-0650-130 | PU | - | - | D=65 d=35 H=13 |
51-0460-0560-090 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=46 H=9 |
51-0446-0620-080 | PU98 | - | - | D=62 d=44,5 H=8 |
51-0646-0916-028 | VMQ60 | - | - | D=91,6 d=64,6 H=2,8 |
51-1360-1960-016 | PTFE | - | - | D=196 d=136 H=1,6 |
51-0800-0900-060 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=6 |
51-0550-0650-085 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=55 H=8,5 |
51-0530-0650-051 | - | - | - | D=65 d=53 H=5,1 |
51-2740-3300-030 | PTFE | - | - | D=330 d=274 H=3 |
51-0680-0780-050 | EPDM 70 | - | - | D=78 d=68 H=5 |
51-1250-1500-100 | EPDM 70 | - | - | D=150 d=125 H=10 |
51-1000-1112-055 | EPDM 70 | - | - | D=111,2 d=100 H=5,5 |
51-0450-0550-050 | EPDM | - | - | D=55 d=45 H=5 |
51-0540-0730-025 | - | - | - | D=73 d=54 H=2,5 |
51-0650-0750-060 | EPDM 70 | - | - | D=75 d=65 H=6 |
51-0540-0640-050 | VMQ60 | - | - | D=64 d=54 H=5 |
51-0170-0230-040 | EPDM70 | - | - | D=23 d=17 H=4 |
51-0361-0501-053 | EPDM 70 | - | - | D=50,1 d=36,1 H=5,3 |
51-0247-0334-011 | EPDM85 | - | - | D=33,4 d=24,7 H=1,1 |
51-0400-0470-010 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=40 H=1 |
51-0160-0450-030 | EPDM | - | - | D=45 d=16 H=3 |
51-0400-0500-020 | PTFE | - | - | D=50 d=40 H=2 |
51-0510-0640-065 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=51 H=6,5 |
51-0210-0310-050 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=21 H=5 |
51-0270-0600-020 | PTFE | - | - | D=60 d=27 H=2 |
51-0350-0540-060 | viton | - | - | D=54 d=35 H=6 |
51-0440-0840-100 | VMQ60 | - | - | D=84 d=44 H=10 |
51-0470-0800-110 | VMQ | - | - | D=80 d=47 H=11 |
51-0500-1030-130 | PU | - | - | D=103 d=5 H=13 |
51-0900-1100-040 | EPDM 70 | - | - | D=110 d=90 H=4 |
Вверх