Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0070-0130-022 | VMQ80 | - | - | D=13 d=7 H=2,2 |
51-0630-0780-020 | PTFE | - | - | D=78 d=63 H=2 |
51-0050-0150-040 | EPDM70 | - | - | D=15 d=5 H=4 |
51-0190-0255-035 | EPDM 70 | - | - | D=25,5 d=19 H=3,5 |
51-0135-0310-030 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=13,5 H=3 |
51-0140-0355-055 | VMQ40 | - | - | D=35,5 d=14 H=5,5 |
51-0960-1460-025 | EPDM70 | - | - | D=146 d=96 H=2,5 |
51-0805-0980-0320 | EPDM 70 | - | - | D=98 d=80,5 H=3,2 |
51-2450-2770-060 | EPDM70 | - | - | D=277 d=245 H=6 |
51-0058-0100-051 | EPDM70 | - | - | D=10 d=5,8 H=5,1 |
51-0870-1410-020 | PTFE | - | - | D=141 d=87 H=2 |
51-0450-0550-050 | EPDM | - | - | D=55 d=45 H=5 |
51-0110-0300-005 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=0,5 |
51-0340-0515-030 | - | - | - | D=51,5 d=34 H=3 |
51-0020-0070-025 | EPDM70 | - | - | D=7 d=2 H=2,5 |
51-0380-0480-070 | EPDM70 | - | - | D=48 d=38 H=7 |
51-0080-0220-030 | EPDM70 | - | - | D=22 d=8 H=3 |
51-0500-0630-058 | EPDM 70 | - | - | D=63 d=50 H=5,8 |
51-0060-0250-015 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=1,5 |
51-0150-0360-020 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=2,0 |
51-0410-0590-030 | EPDM 70 | - | - | D=59 d=41 H=3 |
51-0090-0140-022 | PU88 | - | - | D=14 d=9 H=2,2 |
51-0454-0850-094 | EPDM 70 | - | - | D=85 d=45,4 H=9,4 |
51-0348-0419-030 | - | - | - | D=41,9 d=34,8 H=3 |
51-0530-0650-051 | - | - | - | D=65 d=53 H=5,1 |
51-2244-2322-037 | - | . | - | D=232,2 d=224,4 H=3,7 |
51-0180-0350-050 | EPDM70 | - | - | D=35 d=18 H=5 |
51-0370-0770-0120 | EPDM 70 | - | - | D=77 d=37 H=1,2 |
51-0420-0860-060 | VMQ60 | - | - | D=86 d=42 H=6 |
51-0950-1100-020 | PTFE | - | - | D=110 d=95 H=2 |
51-0120-0196-020 | - | - | - | D=19,6 d=12 H=2 |
51-1000-1066-024 | - | - | - | D=106,6 d=100 H=2,4 |
51-0220-0510-020 | PTFE | - | - | D=51 d=22 H=2 |
51-0360-0420-060 | PU | - | - | D=42 d=36 H=6 |
51-0490-0560-040 | - | - | - | D=56 d=49 H=4 |
51-0318-0398-0560 | VMQ | - | - | D=39,8 d=31,8 H=5,6 |
51-0048-0153-013 | EPDM 70 | - | - | D=15,3 d=4,8 H=1,3 |
51-0348-0398-0250 | EPDM 70 | - | - | D=39,8 d=34,8 H=2,50 |
51-0110-0300-010 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=11 H=1,0 |
51-0018-0320-015 | EPDM70 | - | - | D=32 d=1,8 H=1,5 |
51-0140-0200-020 | VMQ80 | - | - | D=20 d=14 H=2 |
51-0120-0210-019 | EPDM 70 | - | - | D=21 d=12 H=1,9 |
51-0730-0860-016 | EPDM | - | - | D=73 d=86 H=1,6 |
51-0140-0380-010 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=14 H=1,0 |
51-0035-0180-050 | EPDM | - | - | D=18 d=3,5 H=5 |
51-0035-0140-0250 | EPDM 70 | - | - | D=14 d=3,5 H=2,5 |
51-0450-0550-080 | NBR | - | - | D=55 d=45 H=8 |
51-0710-1210-020 | EPDM70 | - | - | D=121 d=71 H=2 |
51-0255-0327-056 | EPDM 70 | - | - | D=32,7 d=25,5 H=5,6 |
51-5040-5200-080 | VMQ60 | - | - | D=520 d=504 H=8 |
Вверх