Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0930-1080-031 | - | - | - | D=108 d=93 H=3,1 |
51-0194-0320-022 | PU | - | - | D=32 d=19,4 H=2,2 |
51-2040-2360-100 | EPDM70 | - | - | D=236 d=204 H=10 |
51-0120-0230-020 | - | - | - | D=23 d=12 H=2 |
51-0170-0206-025 | EPDM 70 | - | - | D=20,6 d=17 H=2,5 |
51-0030-0124-042 | EPDM | - | - | D=12,4 d=3 H=4,2 |
51-0460-0560-090 | EPDM 70 | - | - | D=56 d=46 H=9 |
51-0410-0840-016 | PTFE | - | - | D=84 d=41 H=1,6 |
51-0150-0360-010 | EPDM 70 | - | - | D=36 d=15 H=1,0 |
51-0225-0272-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,2 d=22,5 H=5 |
51-0650-0750-060 | EPDM 70 | - | - | D=75 d=65 H=6 |
51-0820-0950-020 | PTFE | - | - | D=95 d=82 H=2 |
51-0550-1000-020 | PTFE | - | - | D=100 d=55 H=2 |
51-0250-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=25 H=5,5 |
51-0510-0640-065 | EPDM 70 | - | - | D=64 d=51 H=6,5 |
51-0280-0390-040 | VMQ | - | - | D=39 d=28 H=4 |
51-0400-0480-030 | VMQ | - | - | D=48 d=40 H=3 |
51-0320-0520-120 | VMQ60 | - | - | D=52 d=32 H=12 |
51-0250-0680-030 | EPDM | - | - | D=68 d=25 H=3 |
51-0450-0565-025 | EPDM 70 | - | - | D=56,5 d=45 H=2,5 |
51-0101-0149-0214 | EPDM 70 | - | - | D=14,9 d=10,1 H=2,14 |
51-3090-3250-080 | EPDM | - | - | D=325 d=309 H=8 |
51-0170-0316-090 | EPDM70 | - | - | D=31,6 d=17 H=9 |
51-0158-0184-020 | EPDM 70 | - | - | D=18,4 d=15,8 H=2 |
51-0760-0860-057 | EPDM 70 | - | - | D=86 d=76 H=5,7 |
51-0625-0727-055 | EPDM 80 | - | - | D=73,5 d=63,5 H=5,5 |
51-0180-0350-080 | EPDM70 | - | - | D=35 d=18 H=8 |
51-0135-0195-025 | EPDM 70 | - | - | D=19,5 d=13,5 H=2,5 |
51-0890-0990-080 | NBR | - | - | D=99 d=89 H=8 |
51-0330-0520-042 | EPDM | - | - | D=52 d=33 H=4,2 |
51-0047-0143-030 | EPDM 70 | - | - | D=14,3 d=4,7 H=3 |
51-0302-0600-050 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=30,2 H=5 |
51-0120-0210-019 | EPDM 70 | - | - | D=21 d=12 H=1,9 |
51-0900-0956-015 | PTFE | - | - | D=95,6 d=90 H=1,5 |
51-0140-0350-030 | EPDM 70 | - | - | D=35 d=14 H=3 |
51-1500-1630-050 | VMQ40 | - | - | D=163 d=150 H=5 |
51-1016-1135-055 | EPDM 70 | - | - | D=113,5 d=101,6 H=5,5 |
51-0400-0460-015 | - | - | - | D=46 d=40 H=1,5 |
51-0510-0590-045 | EPDM70 | - | - | D=59 d=51 H=4,5 |
51-0222-0288-025 | EPDM | - | - | D=28,8 d=22,2 H=2,5 |
51-1700-1900-030 | viton | - | - | D=190 d=170 H=3 |
51-0300-0635-103 | EPDM 70 | - | - | D=63,5 d=30 H=10,3 |
51-0350-0450-100 | EPDM | - | - | D=45 d=35 H=10 |
51-0173-0260-029 | EPDM | - | - | D=26 d=17,3 H=2,9 |
51-0030-0103-034 | EPDM 70 | - | - | D=10,3 d=3 H=3,4 |
51-0064-0135-059 | EPDM 70 | - | - | D=13,5 d=6,4 H=5,9 |
51-0800-0900-060 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=6 |
51-0120-0200-0220 | VMQ65 | - | - | D=20 d=12 H=2,2 |
51-1250-1500-100 | EPDM 70 | - | - | D=150 d=125 H=10 |
51-0180-0330-120 | EPDM | - | - | D=33 d=18 H=12 |
Вверх