Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0900-0990-110 | EPDM 90 | - | - | D=99 d=90 H=11 |
51-2040-2360-100 | EPDM70 | - | - | D=236 d=204 H=10 |
51-0854-0752-054 | EPDM 70 | - | - | D=85,4 d=75,2 H=5,4 |
51-0330-0520-042 | EPDM | - | - | D=52 d=33 H=4,2 |
51-1360-1940-016 | PTFE | - | - | D=194 d=136 H=1,6 |
51-0290-0510-110 | VMQ70 (прозр) | - | - | D=51 d=29 H=11 |
51-0270-0370-020 | PTFE | - | - | D=37 d=27 H=2 |
51-2740-3300-030 | PTFE | - | - | D=330 d=274 H=3 |
51-0190-0320-0105 | PU 85 | - | - | D=32 d=19 H=10,5 |
51-0520-0640-060 | VMQ80 | - | - | D=64 d=52 H=6 |
51-0200-0300-110 | EPDM70 | - | - | D=30 d=20 H=11 |
51-1043-1167-080 | EPDM 70 | - | - | D=116,7 d=104,3 H=8 |
51-0450-0650-030 | EPDM 70 | - | - | D=65 d=45 H=3 |
51-0420-0460-015 | EPDM70 | - | - | D=46 d=42 H=1,5 |
51-0115-0170-020 | EPDM 70 | - | - | D=17 d=11,5 H=2 |
51-0700-0800-050 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=5 |
51-0810-0900-022 | - | - | - | D=90 d=81 H=2,2 |
51-0970-1160-060 | EPDM90 | - | - | D=116 d=97 H=6 |
51-0175-0340-130 | EPDM 70 | - | - | D=34 d=17,5 H=1,3 |
51-0400-0470-010 | EPDM 70 | - | - | D=47 d=40 H=1 |
51-0210-0328-066 | EPDM 70 | - | - | D=32,8 d=21 H=6,6 |
51-5450-5650-100 | EPDM70 | - | - | D=565 d=545 H=10 |
51-0475-0800-105 | VMQ80 | - | - | D=80 d=47,5 H=10,5 |
51-0318-0400-055 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=31,8 H=5,5 |
51-0450-0565-025 | EPDM 70 | - | - | D=56,5 d=45 H=2,5 |
51-0510-1020-040 | EPDM | - | - | D=102 d=51 H=4 |
51-0120-0190-060 | VMQ | - | - | D=19 d=12 H=6 |
51-1016-1125-045 | EPDM70 | - | - | D=112,5 d=101,6 H=4,5 |
51-0800-0900-060 | EPDM 70 | - | - | D=90 d=80 H=6 |
51-0090-0400-010 | EPDM 70 | - | - | D=40 d=9 H=1,0 |
51-2148-2226-037 | - | . | - | D=222,6 d=214,8 H=3,7 |
51-0700-0800-053 | EPDM 70 | - | - | D=80 d=70 H=5,3 |
51-0208-0308-0505 | EPDM 70 | - | - | D=30,8 d=20,8 H=5,05 |
51-0265-0319-027 | EPDM 70 | - | - | D=31,9 d=26,5 H=2,7 |
51-1000-1112-055 | EPDM 70 | - | - | D=111,2 d=100 H=5,5 |
51-0260-0350-020 | - | - | - | D=35 d=26 H=2 |
51-0040-0120-030 | EPDM 70 | - | - | D=12 d=4 H=3 |
51-4580-4740-080 | EPDM | - | - | D=474 d=458 H=8 |
51-0270-0500-080 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=27 H=8 |
51-0680-0980-060 | NBR | - | - | D=98 d=68 H=6 |
51-0250-0320-055 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=25 H=5,5 |
51-0210-0310-050 | EPDM 70 | - | - | D=31 d=21 H=5 |
51-0060-0250-010 | EPDM 70 | - | - | D=25 d=6 H=1,0 |
51-0194-0320-022 | PU | - | - | D=32 d=19,4 H=2,2 |
51-0110-0380-015 | EPDM 70 | - | - | D=38 d=11 H=1,5 |
51-0080-0200-030 | EPDM | - | - | D=20 d=8 H=3 |
51-0378-0520-070 | EPDM | - | - | D=52 d=37,8 H=7 |
51-0260-0342-033 | - | - | - | D=34,2 d=26 H=3,3 |
51-0250-0370-030 | EPDM70 | - | - | D=37 d=25 H=3 |
51-0290-0995-120 | EPDM70 | - | - | D=99,5 d=29 H=1,2 |
Вверх