Уплотнения прямоугольного сечения
|
Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук). |
Артикул | Материал | Масса (г) | Стандарт | Описание |
---|
51-0290-0330-030 | EPDM | - | - | D=33 d=29 H=3 |
51-0405-1000-100 | EPDM80 | - | - | D=100 d=40,5 H=10 |
51-0500-0620-030 | NBR | - | - | D=62 d=50 H=3 |
51-0100-0180-025 | EPDM | - | - | D=18 d=10 H=2,5 |
51-0160-0250-035 | - | - | - | D=25 d=16 H=3,5 |
51-0055-0120-020 | VMQ | - | - | D=12 d=5,5 H=2 |
51-0170-0260-260 | NBR | - | - | D=26 d=17 H=26 |
51-0740-0800-400 | NBR | - | - | D=80 d=74 H=4 |
51-0063-0128-060 | - | - | - | D=12,8 d=6,3 H=6 |
51-1500-1610-026 | - | - | - | D=161 d=150 H=2,6 |
51-0110-0300-080 | PE | - | - | D=30 d=11 H=8 |
51-0510-0610-060 | EPDM 70 | - | - | D=61 d=51 H=6 |
51-0090-0140-022 | PU88 | - | - | D=14 d=9 H=2,2 |
51-0150-0200-200 | VMQ | - | - | D=20 d=15 H=20 |
51-0150-0320-020 | EPDM 70 | - | - | D=32 d=15 H=2,0 |
51-4470-4750-080 | EPDM | - | - | D=475 d=447 H=8 |
51-0198-0369-0515 | EPDM 70 | - | - | D=36,9 d=19,8 H=5,15 |
51-1040-1160-055 | EPDM 70 | - | - | D=116 d=104 H=5,5 |
51-1000-1080-030 | NBR | - | - | D=108 d=100 H=3 |
51-0088-0142-021 | VMQ60 | - | - | D=14,2 d=8,8 H=2,1 |
51-0170-0320-110 | - | - | - | D=32 d=17 H=11 |
51-0092-0125-018 | EPDM 70 | - | - | D=12,5 d=9,2 H=1,8 |
51-0770-1270-020 | PTFE | - | - | D=127 d=77 H=2 |
51-0125-0240-040 | EPDM 70 | - | - | D=24 d=12,5 H=4 |
51-2070-2680-040 | EPDM | - | - | D=268 d=207 H=4 |
51-0035-0170-040 | EPDM | - | - | D=17 d=3,5 H=4 |
51-0225-0272-050 | EPDM 70 | - | - | D=27,2 d=22,5 H=5 |
51-5010-5250-080 | VMQ70 | - | - | D=525 d=501 H=8 |
51-0070-0130-0300 | EPDM 70 | - | - | D=13 d=7 H=3 |
51-0178-0360-104 | EPDM | - | - | D=36 d=17,8 H=10,4 |
51-0635-0735-055 | EPDM 70 | - | - | D=73,5 d=63,5 H=5,5 |
51-0216-0274-033 | EPDM 70 | - | - | D=27,4 d=21,6 H=3,3 |
51-0110-0350-080 | EPDM70 | - | - | D=35 d=11 H=8 |
51-0348-0398-0250 | EPDM 70 | - | - | D=39,8 d=34,8 H=2,50 |
51-1250-1360-022 | - | - | - | D=136 d=125 H=2,2 |
51-0740-0890-020 | PTFE | - | - | D=89 d=74 H=2 |
51-0040-0150-0300 | EPDM 70 | - | - | D=15 d=4 H=3 |
51-0800-0920-060 | viton | - | - | D=92 d=80 H=6 |
51-0302-0600-050 | EPDM 70 | - | - | D=60 d=30,2 H=5 |
51-0290-0510-280 | VMQ70 (прозр) | - | - | D=51 d=29 H=28 |
51-0350-0500-011 | EPDM 70 | - | - | D=50 d=35 H=1,1 |
51-0054-0114-015 | EPDM 70 | - | - | D=11,4 d=5,4 H=1,5 |
51-0100-0400-030 | EPDM | - | - | D=40 d=10 H=3 |
51-0130-0300-020 | EPDM 70 | - | - | D=30 d=13 H=2,0 |
51-0120-0220-020 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=12 H=2,0 |
51-0235-0450-050 | PU75 | - | - | D=45 d=23,5 H=5,0 |
51-2450-2770-050 | NBR | - | - | D=277 d=245 H=5 |
51-0200-0580-030 | EPDM | - | - | D=58 d=20 H=3 |
51-0030-0220-015 | EPDM 70 | - | - | D=22 d=3 H=1,5 |
51-0415-0467-0390 | EPDM | - | - | D=46,7 d=41,5 H=3,9 |
Вверх