забыли пароль

 
 
 
Главная > Каталог > Резиновые изделия > Уплотнения круглого сечения (50)
    Уплотнения круглого сечения
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 

Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук)


АртикулМатериалМасса (г)СтандартD, d
50-2280-0699EPDM 70-LJFR D=227.97, d=6.99
50-2280-0700EPDM 70-- D=228, d=7.00
50-2282-0353EPDM 70-ISO 3601 D=228.19, d=3.53
50-2283-0262EPDM 70-ISO 3601 D=228.27, d=2.62
50-2293-0570NBR 88-- D=229.3, d=5.7
50-2295-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=229.5, d=8.4
50-2300-0350NBR 88-- D=230, d=3.5
50-2300-0355EPDM 70-ISO 3601 D=230, d=3.55
50-2300-0360EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=230, d=3.6
50-2300-0500NBR 88-- D=230, d=5
50-2300-0530EPDM 70-DIN 3771 D=230, d=5.3
50-2300-0533NBR85-- D=230, d=5.33
50-2300-0570EPDM 70-- D=230, d=5.7
50-2300-0580EPDM 70-- D=230, d=5.8
50-2300-0700EPDM 70-DIN 3771 D=230, d=7
50-2300-0850EPDM 70-- D=230, d=8.5
50-2300-1800NBR-- D=230, d=18
50-2305-0550VMQ-- D=230.5, d=5.5
50-2310-0460EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=231, d=4.6
50-2310-0580EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=231, d=5.8
50-2310-0850EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=231, d=8.5
50-2320-0350EPDM 70-- D=23.2, d=3.5
50-2320-0700EPDM 70-- D=232, d=7
50-2330-0300NBR 88-- D=233, d=3
50-2343-0533EPDM 70-ISO 3601 D=234.32, d=5.33
50-2343-0699EPDM 70-BS D=234.32, d=6.99
50-2343-0700EPDM 70-- D=234.3, d=7.00
50-2345-0353EPDM 70-ISO 3601 D=234.54, d=3.53
50-2345-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=234.5, d=8.4
50-2346-0262EPDM 70-ISO 3601 D=234.62, d=2.62
50-2350-0360EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=235, d=3.6
50-2350-0500EPDM 70-- D=235, d=5
50-2350-0620EPDM 70-- D=235, d=6.2
50-2350-0850EPDM 70-- D=235, d=8.5
50-2360-0355EPDM 70-ISO 3601 D=236, d=3.55
50-2360-0460EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=236, d=4.6
50-2360-0530EPDM 70-DIN 3771 D=236, d=5.3
50-2360-0580EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=236, d=5.8
50-2360-0700NBR 88-- D=236, d=7
50-2360-0850EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=236, d=8.5
50-2370-0700EPDM 70-- D=237, d=7
50-2380-0500NBR 88-- D=238, d=5
50-2390-0530EPDM 70-DIN 3771 D=239, d=5.3
50-2390-0570EPDM 70-- D=239, d=5.7
50-2392-0570EPDM 70-- D=239.2, d=5.7
50-2393-0570NBR 88-- D=239.2, d=5.7
50-2395-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=239.5, d=8.4
50-2400-0200NBR 88-- D=240, d=2
50-2400-0300NBR 88-- D=240, d=3
50-2400-0360EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=240, d=3.6
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика