забыли пароль

 
 
 
Главная > Каталог > Резиновые изделия > Уплотнения круглого сечения (50)
    Уплотнения круглого сечения
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 

Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук)


АртикулМатериалМасса (г)СтандартD, d
50-1880-0700EPDM 70-- D=188, d=7
50-1890-0500NBR-- D=189, d=5
50-1892-0570NBR 88-- D=189.2, d=5.7
50-1893-0570EPDM 70-- D=189.3, d=5.7
50-1895-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=189.5, d=8.4
50-1899-0533EPDM 70-ISO 3601 D=189.87, d=5.33
50-1899-0700NBR 88-- D=189.9, d=7.00
50-1900-0053EPDM 70-ISO 3601 D=190, d=5.3
50-1900-0300NBR 88-- D=190, d=3
50-1900-0350EPDM 70-- D=190, d=3.5
50-1900-0355EPDM 70-DIN 3771 D=190, d=3.55
50-1900-0400EPDM 70-- D=190, d=4
50-1900-0500NBR 88-- D=190, d=5
50-1900-0530FPM-DIN 3771 D=190, d=5.3
50-1900-0533FPM-- D=190, d=5.33
50-1900-0580EPDM 70-- D=190, d=5.8
50-1900-0600EPDM 70-- D=190, d=6
50-1900-0699EPDM 70-LJFR D=189.87, d=6.99
50-1900-0700NBR 88-- D=190, d=7
50-1900-0800NBR 88-- D=190, d=8
50-1900-1000NBR 88-- D=190, d=10
50-1901-0353EPDM 70-ISO 3601 D=190.09, d=3.53
50-1902-0262EPDM 70-ISO 3601 D=190.17, d=2.62
50-1910-0360EPDM 70-- D=191, d=3.6
50-1915-0360EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=191.5, d=3.6
50-1915-0460EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=191.5, d=4.6
50-1915-0580EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=191.5, d=5.8
50-1915-0850EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=191.5, d=8.5
50-1918-0800EPDM 70-- D=191.8, d=8
50-1920-0300EPDM 70-- D=192, d=3
50-1920-0400NBR 88-- D=192, d=4
50-1930-0600EPDM 70-- D=193, d=6
50-1937-0699EPDM 70-BS D=193.7, d=6.99
50-1937-0700EPDM 70-- D=193.7, d=7.00
50-1940-0400EPDM 70-- D=194, d=4
50-1940-0700EPDM 70-- D=194, d=7
50-1942-0570NBR 88-- D=194.2, d=5.7
50-1943-0570EPDM 70-JIS B 2401 D=194.3, d=5.7
50-1945-0300EPDM 70-- D=194.5, d=3
50-1945-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=194.5, d=8.4
50-1950-0053EPDM 70-ISO 3601 D=195, d=5.3
50-1950-0350NBR 88-- D=195, d=3.5
50-1950-0355EPDM 70-DIN 3771 D=195, d=3.55
50-1950-0400NBR 88-- D=195, d=4
50-1950-0500NBR 88-- D=195, d=5
50-1950-0530EPDM 70-DIN 3771 D=195, d=5.3
50-1950-0699EPDM 70-ISO 3601 D=195, d=6.99
50-1950-0700EPDM 70-DIN 3771 D=195, d=7
50-1955-0360FKM-ГОСТ 9833-73 D=195.5, d=3.6
50-1960-0400EPDM 70-- D=196, d=4
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика