забыли пароль

 
 
 
Главная > Каталог > Резиновые изделия > Уплотнения круглого сечения (50)
    Уплотнения круглого сечения
  •  
  •  
  •  
     
  •  
     
 

Изделия выполнены из NBR(нитрильный каучук, nitril, perbunan), FPM (фторкаучук), MVQ (silikon, силикон), EPDM (этилен-пропиленовый каучук)


АртикулМатериалМасса (г)СтандартD, d
50-1960-0500EPDM 70-- D=196, d=5
50-1960-0570VMQ-- D=196, d=5.7
50-1962-0533EPDM 70-ISO 3601 D=196.22, d=5.33
50-1962-0699EPDM 70-LJFR D=196.22, d=6.99
50-1962-0700EPDM 70-AS568В D=196.2, d=7.00
50-1964-0353EPDM 70-ISO 3601 D=196.44, d=3.53
50-1965-0262EPDM 70-ISO 3601 D=196.52, d=2.62
50-1965-0460EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=196.5, d=4.6
50-1965-0580EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=196.5, d=5.8
50-1965-0850EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=196.5, d=8.5
50-1970-0450EPDM 70-- D=197, d=4.5
50-1980-0500NBR 70-- D=198, d=5
50-1980-1600EPDM 70-- D=198, d=16
50-1992-0570NBR 88-- D=199.2, d=5.7
50-1993-0570NBR 88-- D=199.3, d=5.7
50-1995-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=199.5, d=8.4
50-2000-0053EPDM 70-ISO 3601 D=200, d=5.3
50-2000-0250NBR 88-- D=200, d=2.5
50-2000-0300NBR 88-- D=200, d=3
50-2000-0353EPDM 70-- D=200, d=3.53
50-2000-0355EPDM 70-DIN 3771 D=200, d=3.55
50-2000-0400EPDM 70-- D=200, d=4
50-2000-0440EPDM 70-- D=200, d=4.4
50-2000-0450NBR 88-- D=200, d=4.5
50-2000-0500NBR 88-- D=200, d=5
50-2000-0530EPDM 70-DIN 3771 D=200, d=5.3
50-2000-0699EPDM 70-BS D=200, d=6.99
50-2000-0700EPDM 70-- D=200, d=7.00
50-2000-1000NBR 88-- D=200, d=10
50-2005-0360EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=200.5, d=3.6
50-2015-0460EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=201.5, d=4.6
50-2015-0580EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=201.5, d=5.8
50-2015-0850EPDM 70-ГОСТ 9833-73 D=201.5, d=8.5
50-2020-0550NBR 88-- D=202, d=5.5
50-2026-0533EPDM 70-ISO 3601 D=202.57, d=5.33
50-2026-0699EPDM 70-LJFR D=202.57, d=6.99
50-2026-0700NBR 88-- D=202.6, d=7.00
50-2028-0353EPDM 70-ISO 3601 D=202.79, d=3.53
50-2029-0262EPDM 70-ISO 3601 D=202.87, d=2.62
50-2030-0100EPDM 70-- D=203, d=10
50-2030-0300viton-- D=203, d=3
50-2030-0650NBR 70-- D=203, d=6.5
50-2030-0700EPDM 70-DIN 3771 D=203, d=7
50-2040-0600EPDM 70-- D=204, d=6
50-2045-0840EPDM 70-JIS B 2401 D=204.5, d=8.4
50-2050-0200--- D=205, d=2
50-2050-0300NBR 88-- D=205, d=3
50-2050-0400NBR 88-- D=205, d=4
50-2050-0500--- D=205, d=5
50-2050-0800EPDM 70-- D=205, d=8
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика