забыли пароль

 
 
 
    61-002
61_002

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
61-002-0080-0050-040 POM - - D=8 d=5 H=4
61-002-0300-0250-054 PTFE(Q-flon1) - - D=30 d=25 H=5,4
61-002-0498-0438-0940 POM - - D=49,8 d=43,8 H=9,40
61-002-0470-0420-1980 PTFE - - D=45 d=4 H=19,8
61-002-0120-0090-0420 POM - - D=12 d=9 H=4,2
61-002-0372-0320-0100 POM - - D=36 d=30,8 H=1
61-002-0240-0192-040 POM - - D=24 d=19,2 H=4
61-002-0085-0060-050 POM - - D=8,5 d=6 H=5
61-002-0496-0470-090 POM - - D=49,6 d=47 H=9
61-002-0260-0230-0600 POM - - D=26 d=23 H=6
61-002-0290-0250-2500 POM - - D=29 d=25 H=25
61-002-0338-0298-0990 POM - - D=33,8 d=29,8 H=9,9
61-002-0950-0900-2470 - - - D=95 d=90 H=24,7
61-002-0221-0180-2360 POM - - D=22,1 d=18 H=23,6
61-002-0320-0270-0400 - - - D=32 d=27 H=4
61-002-0260-0220-0800 PTFE - - D=26 d=22 H=8
61-002-1450-1400-1470 - - - D=145 d=140 H=14,7
61-002-0598-0548-0950 EPDM 70 - - D=59,8 d=54,8 H=9,5
61-002-0120-0100-0100 POM - - D=12 d=10 H=1
61-002-0170-0140-1000 POM - - D=17 d=14 H=9,9
61-002-0260-0220-1470 - - - D=26 d=22 H=14,7
61-002-0520-0472-0945 POM - - D=52 d=47,2 H=9,45
61-002-0260-0230-0590 POM - - D=26 d=23 H=5,9
61-002-0320-0280-0500 PTFE - - D=32 d=28 H=5
61-002-0340-0300-1470 POM - - D=34 d=30 H=14,7
61-002-0496-0446-0400 - - - D=49,6 d=44,6 H=4
61-002-0624-0560-0060 POM . - D=62,4 d=56 H=6
61-002-0596-0546-0950 POM - - D=59,6 d=54,6 H=9,5
61-002-0380-0330-0950 - - - D=38 d=33 H=9,5
61-002-0470-0420-0580 - - - D=47 d=42 H=5,8
61-002-0448-0399-0940 - - - D=44,8 d=39,9 H=9,4
61-002-0167-0140-1000 POM - - D=17 d=14 H=10
61-002-0256-0225-1000 POM - - D=25,4 d=22,2 H=9,9
61-002-0656-0600-0200 teflon - - D=65,6 d=60 H=2,0
61-002-0441-0390-0935 POM - - D=44,1 d=39 H=9,35
61-002-0179-0132-0995 PTFE - - D=17,9 d=13,2 H=9,95
61-002-0150-0120-1000 PA - - D=15 d=12 H=10
61-002-0174-0140-0560 POM - - D=17,4 d=14 H=5,6
61-002-0224-0193-0380 POM - - D=22,4 d=19,3 H=3,8
61-002-0290-0260-0600 PTFE - - D=29 d=26 H=6
61-002-0530-0480-0400 PTFE - - D=53 d=48 H=4
61-002-0805-0745-1260 POM - - D=80,5 d=74,5 H=12,6
61-002-0335-0295-0430 PTFE - - D=33,5 d=29,5 H=4,3
61-002-0120-0070-0300 POM - - D=12 d=7 H=3
61-002-0180-0150-0600 POM - - D=18 d=15 H=6
61-002-0510-0460-0098 PTFE - - D=51 d=46 H=9,8
61-002-0079-0060-0450 POM - - D=7,9 d=6 h=4,5
61-002-0240-0152-040 POM - - D=24 d=15,2 H=4
61-002-0230-0200-0380 POM - - D=23 d=20 H=3,8
61-002-0700-0650-0950 - - - D=70 d=65 H=9,5
Страницы: 12дальше
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика