забыли пароль

 
 
 
    61-002
61_002

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
61-002-0256-0225-1000 POM - - D=25,4 d=22,2 H=9,9
61-002-0598-0560-0780 POM - - D=59,1 d=55,2 H=7,8
61-002-0394-0330-0059 POM . - D=39,4 d=33 H=5,9
61-002-0656-0600-0200 teflon - - D=65,6 d=60 H=2,0
61-002-0170-0140-1000 POM - - D=17 d=14 H=9,9
61-002-0320-0270-0400 - - - D=32 d=27 H=4
61-002-0520-0472-0945 POM - - D=52 d=47,2 H=9,45
61-002-0357-0320-0400 PTFE - - D=35,8 d=32 H=4
61-002-0305-0255-0560 PTFE - - D=30,5 d=25,5 H=5,6
61-002-0250-0220-0420 PTFE - - D=25 d=22 H=4,2
61-002-0198-0170-0600 - - - D=19 d=17 H=6
61-002-0882-0830-0095 PTFE - - D=88,2 d=83 H=9,5
61-002-0504-0440-0060 POM . - D=50,4 d=44 H=6
61-002-0300-0250-055 - - - D=30 d=25 H=5,5
61-002-0369-0319-0940 POM - - D=36,9 d=31,9 H=9,4
61-002-0250-0220-0400 Q-flon2 - - D=25 d=22 H=4
61-002-0330-0280-1470 - - - D=33 d=28 H=14,7
61-002-0150-0120-0098 POM - - D=15 d=12 H=9,8
61-002-0213-0185-0500 POM - - D=21,3 d=18,5 H=5
61-002-0806-0720-0123 POM . - D=80,6 d=72 H=12,3
61-002-0139-0105-0385 POM . - D=13,9 d=10,5 H=3,85
61-002-0180-0148-0600 POM - - D=18 d=14,8 H=6
61-002-0188-0160-0600 PTFE - - D=18,8 d=16 H=6
61-002-0255-0215-0945 POM - - D=25,5 d=21,5 H=94,5
61-002-0490-0460-0980 POM - - D=49 d=46 H=9,8
61-002-0220-0187-0500 POM - - D=21,6 d=18,6 H=5
61-002-0178-0151-0580 POM - - D=17,85 d=15,1 H=5,8
61-002-0190-0161-0600 POM - - D=19 d=16,1 H=6
61-002-0600-0540-0920 POM - - D=60 d=54 H=9,2
61-002-0700-0650-0950 - - - D=70 d=65 H=9,5
Страницы:ближе12 
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика