забыли пароль

 
 
 
    55-003
55_003

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
55-003-127 PU97 - - D=33,8 d=27,8 H=3,8
55-003-124 PU - - D=53 d=41 H=4,3
55-003-071 NBR - - D=10 d=4,7 H=4
55-003-032 EPDM 70 - - D=30 d=20,6 H=6
55-003-041 EPDM 70 - - D=52 d=30 H=6
55-003-043 viton - ГОСТ 6678-72 -
55-003-036 PU - - D=41,4 d=28,4 H=7
55-003-084 EPDM90 - - D=16,1 d=6,5 H=6
55-003-129 EPDM85 - - D=131 d=106 H=13
55-003-051 NBR - - D=140 d=118 H=7
55-003-116 EPDM85 - - D=63,8 d=51,6 H=7,2
55-003-017 EPDM 70 - - D=31,2 d=19 H=6
55-003-066 NBR - - D=19 d=9 H=5
55-003-073 EPDM 70 - - D=29,7 d=16,3 H=6
55-003-054 PU - ГОСТ 6678-72 D=319 d=295 H=8
55-003-081 EPDM85/90 - - D=25,2 d=18 H=3,2
55-003-110 EPDM70 - - D=41 d=29 H=6,2
55-003-076 - - - D=89,4 d=71 H=9,5
55-003-011 EPDM 70 - - D=69 d=58 H=8
55-003-010 EPDM 70 - - D=67 d=52 H=5
55-003-107 EPDM70 - - D=28 d=17,4 H=7
55-003-134 EPDM70 - - D=44,7 d=33,2 H=6
55-003-108 EPDM70 - - D=35 d=29,2 H=6,2
55-003-050 EPDM - - D=52 d=48 H=5,5
55-003-100 PU - - D=124 d=98 H=12
55-003-093 EPDM 80 - - D=72,4 d=58,2 H=12
55-003-015 EPDM 70 - - D=87 d=74 H=6
55-003-035 EPDM 80 - - D=97 d=87 H=10
55-003-060 NBR - - D=21,3 d=11,6 H=6,6
55-003-102 NBR - - D=15,5 d=6 H=4
55-003-056 NBR - - D=58,7 d=47,5 H=5,9
55-003-062 NBR - - D=76,5 d=53 H=13,2
55-003-085 PU - - D=101,5 d=88,7 H=8,5
55-003-145 - - - D=23,7 d=11,2 H=7,3
55-003-063 NBR - - D=77,6 d=53,4 H=12
55-003-023 EPDM 70 - - d=38,3
55-003-027 NBR 70 - - D=60,7 d=46,4 H=7,5
55-003-130 NBR - - D=42,6 d=33,6 H=3,3
55-003-075 EPDM - - D=30 d=19,5 H=7
55-003-131 EPDM80 - - D=53 d=40,2 H=7
55-003-074 EPDM 70 - - D=50 d=40 H=6,8
55-003-086 EPDM - - D=32,8 d=22 H=5,6
55-003-019 VMQ 80 - - D=50 d=37 H=7
55-003-077 EPDM90/92 - - D=40 d=28 H=6,9
Страницы:ближе123 
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика