забыли пароль

 
 
 
    55-002
55_002

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
55-002-095 EPDM - - D=53,5 d=40,5 H=8
55-002-013 EPDM 70 - - D=28,58 d=20,63 H=4,76
55-002-175 NBR70 - - D=39,5 d=29 H=6
55-002-107 NBR - - D=105,3 d=78,4 H=16,7
55-002-084 EPDM - - D=56 d=45 H=7
55-002-174 viton - - D=52,2 d=41 H=6,2
55-002-178 EPDM 70 - - D=74,8 d=59,8 H=12,1
55-002-172 PU - - D=115 d=88 H=12
55-002-005 EPDM 70 - - D=15 d=10 H=4
55-002-114 FPM - - D=29 d=15 H=6
55-002-031 EPDM 70 - - D=112 d=102 H=8
55-002-015 EPDM 70 - - D=35,8 d=20 H=5,2
55-002-040 NBR 70 - - D=238 d=214,6 H=7,6
55-002-072 viton - - D=15 d=7,2 H=5
55-002-033 EPDM 70 - - D=150 d=125 H=14
55-002-168 PU - - D=24,3 d=14,1 H=5,7
55-002-002 EPDM 70 - - D=12,7 d=6,35 H=3,96
55-002-122 EPDM92 - - D=25,8 d=11,8 H=5,5
55-002-103 EPDM - ГОСТ 6678-72 D=56 d=39 H=6,5
55-002-070 EPDM 70 - - D=43 d=28,5 H=7,5
55-002-046 EPDM 70 - - D=29 d=19,5 H=5,5
55-002-034 EPDM 70 - - D=150 d=70 H=8,5
55-002-062 EPDM 70 - - D=42,2 d=32,2 H=5,3
55-002-075 EPDM 70 - - D=21 d=9 H=8
55-002-057 EPDM 70 - - D=83 d=67 H=8,5
55-002-138 PU - - D=31,9 d=22,5 H=8,3
55-002-007 EPDM 70 - - D=20,63 d=14,28 H=4,76
55-002-024 EPDM 70 - - D=76,20 d=63,50 H=7,93
55-002-149 PU - - D=23,5 d=12,8 H=6,8
55-002-079 viton - - D=17,8 d=9,9 H=5
55-002-051 EPDM 70 - - D=23,4 d=15,3 H=4,7
55-002-043 EPDM 70 - - D=40 d=23,5 H=6
55-002-077 PU85 - - D=28,8 d=15 H=5,9
55-002-041 EPDM 70 - - D=16,7 d=7 H=5,3
55-002-068 EPDM 70 - - D=40,5 d=26,3 H=6
55-002-004 EPDM 70 - - D=14,80 d=8,3 H=5,90
Страницы:ближе1234 
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика