40-003

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
40-003-071-140 EPDM 70 - - В=14 Н=7,1
40-003-050-220 EPDM 70 - - В=22 Н=5
40-003-090-320 EPDM 70 - - В=32 Н=9
40-003-100-320 EPDM 70 - - В=32 Н=10
40-003-280-400 EPDM 70 - - В=40 Н=28
40-003-071-320 EPDM 70 - - В=32 Н=7,1
40-003-120-560 EPDM 70 - - В=56 Н=12
40-003-100-250 EPDM 70 - - В=25 Н=10
40-003-120-180 EPDM 70 - - В=18 Н=12
40-003-050-140 EPDM 70 - - В=14 Н=5
40-003-100-120 EPDM 70 - - В=12 Н=10
40-003-071-120 EPDM 70 - - В=12 Н=7,1
40-003-120-500 EPDM 70 - - В=50 Н=12
40-003-090-180 EPDM 70 - - В=18 Н=9
40-003-280-630 EPDM 70 - - В=63 Н=28
40-003-050-320 EPDM 70 - - В=32 Н=5
40-003-200-360 EPDM 70 - - В=36 Н=20
40-003-250-500 EPDM 70 - - В=50 Н=25
40-003-220-450 EPDM 70 - - В=45 Н=22
40-003-100-360 EPDM 70 - - В=36 Н=10
40-003-080-630 EPDM 70 - - В=63 Н=8
40-003-040-071 EPDM 70 - - В=7,1 Н=4
Страницы:ближе12345 
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2025 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика