забыли пароль

 
 
 
    61-001
61_001

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
61-001-0183-0163-0148 POM - - D=18,3 d=16,3 H=14,8
61-001-0172-0146-0148 POM . - D=17,2 d=14,6 H=14,8
61-001-0650-0480-0570 PE1000 - - D=65 d=48 H=57
61-001-0211-0150-0200 PTFE - - D=21,1 d=15 H=20
61-001-0630-0606-0100 POM - - D=63 d=60,6 H=10
61-001-0342-0302-0245 POM - - D=34,1 d=30,2 H=24,7
61-001-0252-0222-0198 POM . - D=25,2 d=22,2 H=19,8
61-001-0250-0105-0200 PU95 - - D=25 d=10,5 H=20
61-001-0100-0080-0100 POM 410.01 - D=10 d=8 H=10
61-001-0700-0602-0350 POM - - D=70 d=60,2 H=35
61-001-0148-0121-0099 POM - - D=14,8 d=12,1 H=9,9
61-001-0141-0122-0118 POM . - D=14,1 d=12,2 H=11,8
61-001-0087-0075-018 POM - - D=8,9 d=7,5 H=1,8
61-001-0160-0140-0088 PP . - D=16 d=14 H=8,8
61-001-0084-0071-018 POM - - D=8,4 d=7 H=1,8
61-001-0110-0090-0100 POM - - D=11 d=9 H=10
61-001-0163-0143-0100 POM - - D=16,2 d=14,3 H=10
61-001-0222-0202-0198 POM - - D=22,2 d=20,2 H=19,8
61-001-0129-0146-0210 POM - - D=14,6 d=12,9 H=21
61-001-0143-0122-148 POM . - D=14,2 d=12,2 H=14,8
61-001-0202-0135-0450 PU95 - - D=20,2 d=13,5 H=45
61-001-0182-0163-0089 POM - - D=18,2 d=16,3 H=8,9
61-001-0347-0296-039 PE1000 - - D=34,7 d=29,6 H=3,9
61-001-0200-0120-0220 VMQ65 - - D=20 d=12 H=2,2
61-001-0102-0082-0158 POM - - D=10,2 d=8,2 H=15,8
61-001-0079-0070-0168 POM - - D=7,9 d=7 H=16,8
61-001-0118-0098-0120 - - - D=11,8 d=9,8 H=12
61-001-0203-0135-450 EPDM - - D=20,3 d=13,5 H=45
61-001-0200-0140-0150 - - - D=20 d=14 H=1,5
61-001-0159-0141-0089 POM - - D=15,9 d=14,1 H=8,9
61-001-0362-0323-0298 POM . - D=36,2 d=32,3 H=29,8
61-001-0173-0145-0120 POM - - D=17,3 d=14,5 H=12
61-001-0600-0476-0377 PU95 - - D=60 d=47,6 H=37,7
61-001-0172-0152-0198 POM - - D=17,2 d=15,2 H=19,8
61-001-0140-0120-0120 PP . - D=14 d=12 H=12
61-001-0130-0050-0060 PU60 - - D=13 d=5 H=6
61-001-0139-0121-0119 POM - - D=13,9 d=12,1 H=11,9
61-001-0142-0122-149 POM - - D=14,2 d=12,2 H=14,9
61-001-0163-0141-0100 POM - - D=16,3 d=14,1 H=10
61-001-0121-0101-0099 POM - - D=12,1 d=10,1 H=9,9
61-001-0173-0146-0148 POM . - D=17,3 d=14,6 H=14,8
61-001-0120-0100-0900 PP - - D=11,9 d=10 H=8,9
61-001-0260-0160-0300 POM - - D=26 d=16 H=30
61-001-0393-0353-0297 POM - - D=39,3 d=35,3 H=29,7
61-001-0140-0124-1012 POM - - D=14 d=12,4 H=101,2
61-001-0306-0270-030 teflon - - D=30,6 d=27 H=3
61-001-0082-0062-0063 POM - - D=8,2 d=6,2 H=6,3
61-001-0392-0352-0399 POM - - D=39,2 d=35,2 H=39,9
61-001-0350-0251-0330 POM - - D=35 d=25,1 H=3,3
61-001-0141-0122-0078 POM - - D=14,1 d=12,2 H=7,8
Страницы: 12дальше
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика