забыли пароль

 
 
 
    48-102
48_102

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
48-102-001 EPDM 70 - - D=11 d=5 d1=6,5 H=5
48-102-002 EPDM 70 - - D=11 d=5 d1=7 H=4
48-102-003 EPDM 70 - - D=11 d=6 d1=7 H=4,5
48-102-004 EPDM 70 - - D=11 d=5,5 d1=6,5 H=4
48-102-005 EPDM 70 - - D=11 d=5,8 d1=7 H=4
48-102-006 EPDM 70 - - D=11,5 d=5,7 d1=6 H=5
48-102-007 EPDM 70 - - D=11,5 d=7 d1=8 H=4
48-102-009 EPDM 70 - - D=12 d=7,5 d1=8,5 H=4
48-102-010 EPDM 70 - - D=12 d=6 d1=7 H=4,5
48-102-011 EPDM 70 - - D=12 d=5,5 d1=7 H=5
48-102-012 EPDM 70 - - D=12 d=8 d1=9 H=3,5
48-102-013 EPDM 70 - - D=12 d=7 d1=8 H=4,5
48-102-014 EPDM 70 - - D=13 d=5,5 d1=6,5 H=4
48-102-015 EPDM 70 - - D=13 d=6 d1=8 H=4
48-102-016 EPDM 70 - - D=13 d=6,7 d1=7,5 H=4
48-102-017 EPDM 70 - - D=13 d=7,5 d1=9 H=3,5
48-102-018 EPDM 70 - - D=14 d=6 d1=7 H=4
48-102-019 EPDM 70 - - D=15 d=6 d1=7 H=4
48-102-020 EPDM 70 - - D=16 d=6 d1=7 H=4
48-102-021 EPDM 70 - - D=17 d=6 d1=7 H=4
48-102-022 EPDM 70 - - D=17 d=6,5 d1=7,5 H=4
48-102-023 EPDM 70 - - D=18 d=6,5 d1=7,5 H=4
48-102-024 EPDM 70 - - D=19 d=6,5 d1=7,5 H=4
48-102-025 EPDM 70 - - D=19,5 d=5,5 d1=6,5 H=4
48-102-026 EPDM 70 - - D=20 d=6,5 d1=7,5 H=6
48-102-027 EPDM 70 - - D=21 d=6,5 d1=7,5 H=6
48-102-028 EPDM 70 - - D=22 d=5,5 d1=6,5 H=6
48-102-029 EPDM 70 - - D=13 d=5 d1=7,2 H=4,2
48-102-031 EPDM 70 - - D=11,5 d=5,5 d1=6,7 H=4,45
48-102-032 EPDM 70 - - D=15 d=7 d1=9 H=4,9
48-102-033 EPDM 70 - - D=11,5 d=4,5 d1=6 H=5,3
48-102-034 EPDM 70 - - D=11,80 d=5,65 d1=6,8 H=3,95
48-102-035 EPDM 70 - - D=14,80 d=6,3 d1=7,9 H=3,5
48-102-036 EPDM 70 - - D=11 d=5 d1=7 H=4
48-102-037 EPDM 70 - - D=13 d=5 d1=7 H=4
48-102-038 EPDM 70 - - D=12 d=6,5 d1=7,5 H=4
48-102-039 EPDM 70 - - D=12 d=5,5 d1=6,5 H=4
48-102-041 EPDM 70 - - D=15 d=6 d1=8 H=4
48-102-042 EPDM 70 - - D=15 d=6,5 d1=7,9 H=4,7
48-102-043 EPDM 70 - - D=14 d=5 d1=7 H=6
48-102-044 EPDM 70 - - D=13 d=5 d1=7,5 H=4
48-102-045 EPDM 70 - - D=12,5 d=5,7 d1=7,0 H=4,9
48-102-046 EPDM 70 - - D=13,6 d=5,9 H=4,2 d1=7,6
48-102-047 EPDM 70 - - D=15 d=5,7 d1=7 H=4
48-102-048 PU - - D=13 d=5,5 d1=7,8 H=4
48-102-049 EPDM 70 - - D=15 d=6,1 H=4,1
48-102-050 EPDM 70 - - D=15 d=5 d1=6,5 H=4
48-102-051 EPDM - - D=14,6 d=6,5 d1=8 H=4,3
48-102-052 EPDM 70 - - D=13 d=8 d1=9 H=4,6
48-102-053 EPDM - - D=10,5 d=5,5 d1=6,5 H=4,5
Страницы: 12дальше
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика